年度 | 監督/HC | 主将 | 関西リーグ | 大学選手権 | |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 圓井良 | 水間良武 | 7勝0敗 | 1位 | 準決勝 19-25 慶應義塾大学 |
2000 | 大西将太郎 | 7勝0敗 | 1位 | 準決勝 19-33?関東学院大学 | |
2001 | 田中洋平 | 6勝1敗 | 2位 | 2回戦 33-41?法政大学 | |
2002 | 徳原永宅 | 徳野洋一 | 7勝0敗 | 1位 | 1回戦 24-26?帝京大学 |
2003 | 中尾晃 | 飯尾賢吾 | 7勝0敗 | 1位 | 準決勝 33-38 早稲田大学 |
2004 | 仙波智裕 | 7勝0敗 | 1位 | 準決勝 17-45 早稲田大学 | |
2005 | 中村嘉樹 | 7勝0敗 | 1位 | 準決勝 15-31 関東学院大学 | |
2006 | 深澤泰山 | 5勝2敗 | 3位 | 1回戦 19-48 慶應義塾大学 | |
2007 | 前川泰慶 | 6勝1敗 | 1位 | 1回戦 20-25?筑波大学 | |
2008 | 太田春樹 | 5勝2敗 | 2位 | 2回戦 31-78?東海大学 | |
2009 | 村上丈祐 | 4勝3敗 | 4位 | 1回戦 24-38?関西学院大学 | |
2010 | 大平純平 | 3勝4敗 | 7位 | ||
2011 | 宮本勝文 | 西田悠人 | 6勝1敗 | 2位 | 2回戦 12-18 帝京大学 |
2012 | 西林宏祐 | 2勝5敗 | 6位 | ||
2013 | 山神孝志 | 秋山哲平 | 5勝1敗1分 | 2位 | セカンドステージ1勝2敗 |
2014 | 田淵慎理 | 5勝2敗 | 3位 | セカンドステージ 1勝2敗 | |
2015 | 才田智 | 6勝1敗 | 1位 | セカンドステージ1勝2敗 | |
2016 | 山田有樹 | 6勝1敗 | 2位 | 準決勝 12-74 東海大学 | |
2017 | 萩井好次 | 野中翔平 | 3勝4敗 | 6位 | |
2018 | 山口修平 | 4勝3敗 | 5位 | ||
2019 | 山本雄貴 | 5勝2敗 | 2位 | 3回戦 17-48 筑波大学 | |
2020 | 伊藤紀晶 | 中尾泰星 | 3勝1敗 | 2位 | 3回戦 不戦敗 |
2021 | 南光希 | 5勝2敗 | 4位 | 3回戦 24-76 帝京大学 | |
2022 | 宮本啓希 | 梁本旺義 | 3勝4敗 | 3位 | 3回戦 0-50 帝京大学 |
2023 | 山本敦輝 | 0勝7敗 | 8位 | ||
2024 | 中尾晃 | 寺北亘佑 |
<'15シーズン> ![]() ![]() |
<'13シーズン> ![]() ![]() |
<'12シーズン> ![]() |
<’11シーズン> ![]() |
<'10シーズン> ![]() ![]() |
<'09シーズン> ![]() ![]() |
<'08シーズン> ![]() ![]() ![]() |
<'07シーズン>
|
<'06シーズン> ![]()
|
<'05シーズン>
|
<'04シーズン>
|
<'03シーズン>
|
<'02シーズン>
|
<'01シーズン>
|
<'00シーズン>
’00秋:試合結果 2000/10/9 更新
|
<'99シーズン>
’99大学選手権結果
2000/1/6 更新
’99関西リーグ結果
1999/11/28 更新 ’99秋:試合結果 1999/9/23 更新
’99春シーズン:試合結果
1999/6/25 更新 ’98春シーズン:試合結果 1999/5/27 記載 |