01春シーズン
日付 | 5/5 | 5/12 | 5/20 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラグビー祭 | 東西対抗 | 定期戦 | ||||||||||||
相手 | カンタベリー州大 | 大体大 | 早稲田大 | ヤマハ発動機 | 近畿大 | 鐘淵化学 | 慶應義塾大 | |||||||
得点 | 29-20 0-
6 |
47-24 33-17 |
26-50 12-24 |
17-35 12-
7 |
64-33 31-
7 |
21-54 14-19 |
56-29 28-22 |
|||||||
場所 | 西京極 | 大体大G | 瑞穂 | 浜松遠州灘公園 | 田辺校地 | 鐘淵化学G | 松本平 | |||||||
1 | 和田C | 和田C | 和田C | 南C | 南C | 南C | 森A | 南C | 大瀧C | |||||
2 | 表B | 南C | 表B | 表B | 表B | 表B | 表B | 杉原C | 表B | 杉原C | ||||
3 | 田中C | 森A | 森A | 森A | 森A | 森A | 田中C | 田中C | ||||||
4 | 堀越C | 望月A | 望月A | 堀越C | 堀越C | 堀越C | 田原@ | 堀越C | ||||||
5 | 望月A | 上野B | 堀越C | 堀越C | 望月A | 田原@ | 望月A | 望月A | ||||||
6 | 小川C | 鈴木C | 小川C | 荻原A | 田原@ | 荻原A | 荻原A | 荻原A | 荻原A | 田原@ | ||||
7 | 奥薗B | 端迫B | 小川C | 飯尾A | 山本A | 飯尾A | 飯尾A | 上野B | ||||||
8 | 山本A | 望月A | 山本A | 端迫B | 端迫B | 奥薗B | 山本A | 上野B | 奥薗B | |||||
9 | 二ノ丸C | 二ノ丸C | 二ノ丸C | 佐藤A | 佐藤A | 佐藤A | 二ノ丸C | 佐藤A | 二ノ丸C | 佐藤A | 竹山@ | |||
10 | 有坂B | 山下B | 山下B | 山下B | 鈴木亮@ | 山下B | 鈴木亮@ | 山下B | 仙波@ | |||||
11 | 谷岡A | 井上C | 谷岡A | 谷岡A | 鈴木隆C | 谷岡A | 鈴木隆C | 谷岡A | 鈴木隆C | 鈴木隆C | ||||
12 | 伊勢C | 伊勢C | 伊勢C | 福田A | 大石B | 大石B | 大石B | 大石B | 福田A | |||||
13 | 徳野B | 井上C | 大石B | 福田A | 川端@ | 福田A | 中矢B | 中矢B | ||||||
14 | 馬場C | 馬場C | 馬場C | 宇野C | 馬場C | 馬場C | 馬場C | 馬場C | ||||||
15 | 吉田A | 吉田A | 吉田A | 宇野C | 吉田A | 吉田A | 吉田A |
慶応戦の勝利をもって、春シーズンが終わりました。
この春は昨年の主力が卒業やケガのため大半が抜けたこともあり、昨年のこの時期と比べても物足りなさを感じたのは事実です。
しかし、去年までは1本目の試合に顔を出していない面々が次々に登場しました。高校時代は無名だった選手たちもたくさん含まれています。(メンバー的に多少迫力不足を感じたのはそれが大きいでしょう。)
体力不足や未熟な面が多々見られましたが、今後のチームを担うのは彼ら以外にはいません。ここで彼らが経験を積めたのは大きいでしょう。
個人的には無名だった選手が大学で力をつけて、活躍するのをみるのが一番好きです。また、それが大学ラグビーの本来のあり方だと思いますし、いろんな意味でクラブに本当の力がないと不可能だとも思います。大西、川嵜ら代表クラスのスター選手が抜けた見かけ上の一時的な戦力ダウンとは反対に、同志社大学ラグビー部は確実に進化していると思います。
選手は試合に出て、責任を持たされて自分の役割を強く認識できるものだと思います。そして、それが成長への起爆剤になるはずです。B、Cも含めてこの春登場した選手たちにますます期待です。
昨年の主力選手も次々に回復してきますし、今年は例年になく楽しみな夏になりそうです。
秋に宝ヶ池では、昨年とがらりと雰囲気の変わったアッと言わせてくれるようなチームに出会えることを期待します。