2024年度 選手

◎:レギュラー、○:準レギュラー、△:出場有り、ケ:ケガによる不出場
※公式ホーページの情報を編集させていただきました。

学年 名前 身長 体重 出身校 23 22 21 代表歴
PR 4 上野 聡大 181 117 常翔学園      
4 趙 英紀 181 108 大阪朝鮮      
4 潰田 祥紀 168 90 石見智翠館      
4 土井 康暉 181 115 常翔学園      
3 小川 育大 165 96 國學院久我山    
3 小西 雄斗 174 104 同志社香里    
3 笛木 健太 177 104 常翔学園    
3 三輪 拓翔 175 94 尾道    
2 前田 卓耶 177 109 報徳学園  
2 三井 凌 180 104 國學院久我山  
2 吉川 航平 178 106 名古屋  
1 是枝 駿佑 180 103 洛北
1 高瀬 貫太 175 105 大分舞鶴
1 谷井 完太郎 176 106 天理
1 林 道成 181 105 京都成章
1 李 星河 178 105 大阪朝鮮
HO 4 河岸 歩希 173 93 茗溪学園      
3 長島 幸汰 175 95 京都成章  
2 荒川 駿 176 100 東海大大阪仰星  
2 末次 晴登 172 87 長崎北陽台  
1 齊藤 剛希 175 95 長崎北陽台
1 土肥 伶輔 174 86 同志社
LO 4 木村 圭佑 180 93 大分舞鶴      
4 寺北 亘佑 182 91 常翔学園    
4 小野 伸之輔 187 98 國學院久我山      
4 藤田 幸佑 180 85 同志社      
4 山中 颯真 180 90 同志社香里      
3 小林 弦英 182 85 福岡    
3 山崎 暖人 180 95 國學院久我山    
3 山田 虎希 189 89 同志社    
3 阿部 晃太 187 93 東山    
2 柏村 一喜 183 93 報徳学園  
2 守本 充希 187 105 東海大大阪仰星  
1 中谷 陸人 182 101 大阪桐蔭
1 船井 結人 186 95 常翔学園
1 山崎 周平 184 95 國學院久我山
FL 4 奥平 都太郎 175 86 東海大大阪仰星      
4 鈴木 崇敏 173 80 磐城      
3 北堀 誠博 178 85 名古屋    
3 コーエン モーガン 一稀 172 80 京都成章    
3 廣崎 颯太 173 80 筑紫    
2 吉田 慧悟 183 91 筑紫  
1 大石 清也 168 85 筑紫
1 西島 伊吹 170 83 同志社
1 丹羽 善丈 177 92 名古屋
1 山田 満長 170 77 同志社
2 丸尾 泰輝 173 87 茗溪学園  
No.8 4 久保 太陽 183 95 報徳学園      
4 永住 健琉 180 95 東福岡      
3 土肥 祥太朗 168 80 同志社    
3 林 慶音 180 98 大阪桐蔭
SH 4 池上 琉生 169 69 筑紫      
4 藤田 海元 170 76 東海大大阪仰星      
4 横畠 大海 166 71 大阪桐蔭      
4 川端 陸斗 166 68 同志社香里      
3 石田 太陽 167 70 東海大大阪仰星    
3 齊藤 柊太 170 70 同志社    
3 吉岡 将太郎 171 72 土佐塾    
2 田中 心温 180 76 東福岡  
2 中村 壮吾 167 70 大津緑洋  
2 廣末  貫斗 166 65 小倉  
1 石黒 春輝 168 68 茗溪学園
1 日下部 基聴 166 70 大分舞鶴
SO 4 野村 成 173 78 同志社香里      
4 村岡 麟太郎 172 76 東海大大阪仰星      
3 大島 泰真 170 73 京都成章
3 長田 壮平 173 81 大阪桐蔭    
3 中村 大洋 174 83 國學院久我山    
3 熊野 佑星 175 73 同志社香里    
2 末松 侃大 175 76 西南学院  
2 瀧川 創太郎 170 77 同志社  
2 中島 仙太郎 171 76 同志社香里  
2 西川 康士郎 181 82 東海大大阪仰星  
1 徳山 大知 171 77 同志社香里
CTB 4 塩尻 宙 171 76 同志社国際      
4 田中 勘太 172 74 長崎北陽台      
4 堀部 光亮 177 71 筑紫      
3 荒川 虎太朗 170 80 同志社香里    
3 岩本 総司 178 84 常翔学園    
3 大前 知暁 174 80 同志社    
3 立川 和樹 170 89 天理    
3 趙 廣來 175 80 大阪朝鮮    
2 ファイアラガ 義信 ダビデ 172 85 常翔学園  
2 松永 樹門 175 88 茗溪学園  
2 森岡 蒼良 176 84 京都成章  
1 近藤 伶 180 85 國學院久我山
1 多久島 駿 172 81 桐蔭学園
WTB 4 山本 希 168 75 石見智翠館      
4 中堂 敬翔 177 74 同志社香里      
3 桃田 涼平 171 70 報徳学園    
3 新井 晟仁 172 80 飯田    
2 荒木 陵岳 175 85 茗溪学園  
2 上嶋 友也 180 87 東福岡  
2 下平 夏生 178 70 高崎  
2 浅田 登生 178 82 清風  
1 石本 瑛 167 77 川越東
1 川崎 仁聖 171 70 茗溪学園
1 鈴木 貴三郎 170 77 成蹊
1 村岡 龍空 170 80 東海大大阪仰星
FB 4 江口 翔 171 77 東福岡      
3 谷内 亮太 185 89 京都成章    
3 山下 暁大 173 71 長崎北陽台    
1 隅田 誠太郎 173 75 東福岡
1 吉田 樹 175 75 長崎北



 [同志社ラグビー応援ホームへ]