名前 | 出身高校 | 学年 | 身長 | 体重 | 代表歴他 | ||
PR | 今井 裕太 | 修猷館 | 1 | 175 | 97 | ||
PR | 金 志憲 | 大阪朝鮮 | 1 | 180 | 102 | 花園 | |
PR | 黒澤 桂 | 深谷 | 1 | 185 | 105 | 候補 | |
PR | 細谷 直杜 | 茗渓学園 | 1 | 169 | 85 | 花園 | |
HO | 竹村 草太 | 小倉 | 1 | 165 | 83 | ||
HO | 豊山 慶史 | 同志社 | 1 | 170 | 90 | ||
HO | 平川 隼也 | 長崎北陽台 | 1 | 165 | 85 | 花園 | |
LO | 有賀 亘 | 名古屋 | 1 | 188 | 102 | 候補 | |
LO | 加藤 達也 | 國學院久我山 | 1 | 180 | 86 | 花園 | |
LO | 田原 圭 | 同志社 | 1 | 180 | 90 | ||
LO | 堀内 哲治 | 同志社香里 | 1 | 177 | 88 | ||
FL | 安藤 良 | 茗渓学園 | 1 | 173 | 73 | 花園 | |
FL | 江口 友規 | 同志社 | 1 | 165 | 68 | ||
FL | 小田切 公聖 | 日川 | 1 | 171 | 82 | 花園 | |
FL | 倉内 玲王 | 同志社 | 1 | 172 | 80 | ||
FL | 秦 旭宏 | 小倉 | 1 | 179 | 84 | 候補 | |
FL | 中武 将 | 清教学園 | 1 | 174 | 82 | ||
FL | 平田 洋輔 | 福岡 | 1 | 177 | 89 | ||
NO8 | 中村 拓磨 | 同志社 | 1 | 174 | 83 | ||
NO8 | 野中 翔伍 | 筑紫 | 1 | 187 | 85 | ||
SH | 進藤 考基 | 名古屋 | 1 | 171 | 69 | ||
SH | 中山 大輔 | 同志社香里 | 1 | 163 | 63 | ||
SO | 青木 大峻 | 茗渓学園 | 1 | 173 | 75 | 花園 | |
SO | 川瀬 瑞生 | 國學院久我山 | 1 | 180 | 75 | ||
SO | 芳森 大輔 | 常翔啓光学園 | 1 | 178 | 81 | 候補 | |
CTB | 安藤 航平 | 天王寺 | 1 | 175 | 78 | 7アカデミー | |
CTB | 古賀 大就 | 同志社 | 1 | 171 | 76 | ||
CTB | 永富 晨太郎 | 東福岡 | 1 | 180 | 85 | 代表 | |
CTB | 日浦 奨 | 同志社香里 | 1 | 168 | 69 | ||
WTB | 内田 彩貴 | 筑紫 | 1 | 169 | 70 | ||
WTB | 唐 哲訓 | 大阪朝鮮 | 1 | 173 | 69 | 花園 | |
WTB | 高野 蓮 | 東福岡 | 1 | 176 | 79 | 代表 | |
WTB | 矢野 遥士 | 同志社 | 1 | 169 | 74 | ||
WTB | 山口 修平 | 同志社香里 | 1 | 183 | 86 | 候補 | |
FB | 新谷 泰一 | 函館ラ・サール | 1 | 172 | 72 | 候補 | |
FB | 安田 宅平 | 同志社 | 1 | 176 | 75 | 代表 | |
FB | 山本 翔 | セントトーマスカンタベリー | 1 | 173 | 75 |
(代表に選ばれていても遠征に参加していない場合は候補としました)
今年はたくさん新入生が加わりました。どの選手も応援しています。ラグビーだけではなく、人間的にも成長してください。楽しい大学生活を。