ポジション | 選手名 | (現役時)所属 | 大学時代 | 卒業年度 | 高校 | 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 木村 敏隆 | 元ワールド | 85 | 広島工 | 代表C10 | |
森川 進豪 | 三洋電機 | 86 | 伏見工 | |||
中村 直人 | サントリー | 90 | 洛北 | 代表C19 | ||
中道 紀和 | 神戸製鋼 | 副将 | 93 | 啓光学園 | 代表C13 | |
萩井 好次 | ワールド | 96 | 八尾 | |||
中村 勝人 | 清水建設 | 94 | 洛北 | 直人氏の弟 | ||
大島 利一 | 東芝府中 | 99 | 久我山 | |||
HO | 弘津 英司 | 神戸製鋼 | 89 | 大阪工大 | 元代表C1 | |
岡本 恒司 | 電通 | 主将 | 93 | 東福岡 | ||
谷口 剛 | 横河電機 | 副将 | 98 | 久我山 | ||
堂守 剛史 | JR西日本 | 副将 | 00 | 同志社香里 | ||
LO | 林 敏之 | 神戸製鋼 | 主将 | 81 | 徳島城北 | 代表C38、神戸製鋼主将 |
大八木 淳史 | 神戸製鋼 | 84 | 伏見工 | 代表C30、神戸製鋼副将 | ||
圓井 良 | 監督 | 84 | 同志社香里 | |||
小林 将人 | 三井物産 | 主将 | 90 | 柏 | 高校代表主将 | |
FL | 浦野 健介 | 新日鐵釜石 | 85 | 新日鐵釜石主将、監督 | ||
杉本 慎治 | 神戸製鋼 | 86 | 伏見工 | |||
武藤 規夫 | 神戸製鋼 | 86 | 延岡工 | 00年度で引退 | ||
谷口 順一 | 電通 | 主将 | 90 | 今宮 | 代表 | |
吉本 周平 | 博報堂 | 93 | 同志社 | |||
見滝 顕也 | 日本航空 | 主将 | 95 | 久我山 | ||
大河原 健二 | 電通 | 主将 | 96 | 東農大二 | ||
隅田 良博 | 三菱商事 | 98 | 同志社香里 | 高校代表主将 | ||
新井 泰英 | ワールド | 副将 | 93 | 天理 | ||
駒井 克信 | ワールド | 主将 | 98 | 啓光学園 | ||
丸山 朝秀 | 三菱自動車京都 | 92 | 洛西 | 元三菱自工主将 | ||
坪井 一剛 | NTT関西 | 96 | 伏見工 | 花園優勝(主将) | ||
黒川 雅弘 | ワールド | 副将 | 97 | 佐野 | 代表C3 | |
藤井 元基 | サントリー | 98 | 大分舞鶴 | |||
徳原 英世 | ワールド | 92 | 夢野台 | 元ワールド主将 | ||
文原 洋一 | 神戸製鋼 | 91 | 興国 | |||
杉原 勇次郎 | 清水建設 | 93 | 御影 | |||
岩本 健嗣 | トヨタ自動車 | 95 | 大阪工大 | |||
NO8 | 土田 雅人 | サントリー | 84 | 秋田工 | サントリー監督、元代表ヘッドコーチ、サントリー主将 | |
宮本 勝文 | 三洋電機 | 87 | 大阪工大 | 代表C10、三洋電機主将 | ||
中尾 芳 | 主将 | 87 | 天理 | |||
中尾 晃 | ヤマハ発動機 | 88 | 天理 | 高校代表主将 | ||
田中 正純 | (00) | 京都学園 | ||||
SH | 萩本 光威 | 神戸製鋼ヘッドコーチ | 80 | 報徳学園 | 神戸製鋼ヘッドコーチ、代表C1 | |
児玉 耕樹 | 三洋電機 | 85 | 高鍋 | |||
荒木 明宏 | 三菱重工長崎 | 88 | 天理 | |||
鬼束 竜太 | ワールド | 主将 | 94 | 東福岡 | 元代表 | |
長谷川 博章 | 00 | 同志社 | ||||
見先 恒郎 | 大阪ガス | 00 | 天王寺 | |||
SO | 松尾 勝博 | 元ワールド | 85 | 延岡東 | 代表C23 | |
青井 成親 | 91 | 長崎北 | ||||
伊藤 康裕 | 六甲クラブ | 93 | 大阪工大 | |||
田村 克司 | 住友銀行 | 94 | 東山 | 高校代表主将(辞退) | ||
大場 将隆 | 日本航空 | 96 | 同志社 | |||
藤井 哲平 | 98 | 同志社 | ||||
CTB | 白川 佳朗 | 奈良教員 | 82 | 天理 | 元ヘッドコーチ | |
平尾 誠二 | 神戸製鋼 | 主将代行 | 84 | 伏見工 | 元代表監督、代表主将C35、神戸製鋼主将、GM | |
山川 載人 | 東芝府中 | 87 | 天理 | |||
細川 隆弘 | 元神戸製鋼 | 88 | 伏見工 | 代表C10、神戸製鋼主将 | ||
笹原 勉 | 伊藤忠 | 92 | 同志社香里 | |||
松本 大輔 | JR西日本 | 99 | 同志社香里 | |||
古道 智 | NTT関西 | 95 | 天理 | |||
足立 稔幸 | トヨタ | 97 | 大分舞鶴 | |||
WTB | 小川 康典 | 88 | 武豊 | |||
栗山 紀一 | 東京海上火災 | 91 | 北野 | |||
藤原 匡 | セコム | 96 | 八尾 | 元代表 | ||
船越 稔幸 | JR九州 | 副将 | 99 | 大分舞鶴 | ||
平岩 洋平 | JR西日本 | 99 | 同志社 | |||
東田 哲也 | ワールド | 84 | 大阪工大 | 元代表C1 | ||
山中 喜文 | 神戸製鋼 | 92 | 茨田 | |||
石川 裕一 | ワールド | 94 | 大阪工大 | |||
西村 哉 | ワールド | 96 | 嵯峨野 | 元代表A | ||
永島 淳 | 三洋電機 | 98 | 啓光学園 | |||
FB | 綾城 高志 | 神戸製鋼 | 86 | 東山 | ||
牟田 誠 | 博報堂 | 94 | 北野 | |||
伊藤 紀晶 | 神戸製鋼 | 主将 | 92 | 大阪工大 | 引退 |
これは同志社派閥リストというつもりで、作成した訳ではありません。大学時代の活躍で感激させてくれた人、社会人での活躍が印象に残った人を独断と偏見でもって選ばせていただきました。
大学時代が印象に残っているのが栗山氏。チームの成績はそれほど良くない時期でしたが、苦境を一気に挽回する快走に心躍らされ、同志社に憧れたものでした。SOでは、田村氏の低学年の頃の活躍−とりわけ、花園新装記念、慶応戦での100点ゲームでの華麗なパス回し−に感動しました。
社会人時代の活躍は、なんと言っても、神戸製鋼のメンバーです。とりわけ、V1当時の平尾氏の華麗なステップとパス回しなどのプレイと、さらには試合直後のインタビューで息も乱さず、客観的に試合を振り返る様にこんな人がいるんだと感心しました。私が同志社に入学したのも、平尾氏に憧れたたためです。
武藤氏のひたむきにボールを追いかける姿には感動を覚えました。チームにとっては絶対必要な仕事人。代表に選ばれなかったのが、不思議なくらいの選手でした。
過去の試合をビデオで見たり、お話を伺ったりしましたが、岩倉で練習していた頃の雰囲気に魅力を感じてしまいます。学生の自由なアイデアを受けとめる岡先生と豪快な学生とのバランスが絶妙で、新しさの中にも人間臭さのある、そんな古き良き同志社を感じます。
以上、記録に残る部分と残らない部分がありますが、感動した記憶は決して忘れません。
今年も、後輩によって、新しい歴史が付け加えられることでしょう。